원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | LENO |
인증: | CE |
모델 번호: | Komp 1200×600 |
최소 주문 수량: | 1개 조각 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 공중 수송 화물 선박을 위한 목제 상자 |
배달 시간: | 2-3 주 |
지불 조건: | 서부 동맹, MoneyGram, L/C, T/T |
공급 능력: | 달 당 300 조각 |
주요 물자: | 루베브르 | 색깔: | Balck |
---|---|---|---|
크기: | 고객 요구로 | 압력 유형: | 물 또는 공기 |
인레트: | 빠른 연결 | ||
강조하다: | 뜨거운 가황 기계 부대,컨베이어 벨트 끈으로 묶는 기계 에어백 |
스페인 브랜드 컨베이어 벨트 경화 / 예비품을 위한 충돌 압력백
압력백 제조의 초대는 유럽과 북 아메리카 브랜드 소유자를 위한 주요한 예비품을 공급할 수 있는 능력을 갖춥니다. 그것은 75% 무게의 전통적 압력 평판을 구할 수 있습니다.
우리가 이전 보다 60% 비용을 절감할 수 있는 것처럼 그것은 좋은 소식입니다.
특징 :
유럽을 위한 사용된 사이즈가 보통 입니다
벨트를 따라 평판의 A=Length ;
비스듬히 벨트을 가로지르는 ;
D= 바이어스각 ;
모델 Komp | 벨트 폭 (밀리미터) | (밀리미터) | B(mm) | H(mm) | D |
650×350 | 650 | 780 | 350 | 364 | 16' |
800×350 | 800 | 940 | 350 | 364 | 16' |
1000×350 | 1000 | 1145 | 350 | 364 | 16' |
1200×350 | 1200 | 1355 | 350 | 364 | 16' |
1400×350 | 1400 | 1560 | 350 | 364 | 16' |
1600×350 | 1600 | 1770 | 350 | 364 | 16' |
650×500 | 650 | 780 | 500 | 520 | 16' |
800×500 | 800 | 940 | 500 | 520 | 16' |
1000×500 | 1000 | 1145 | 500 | 520 | 16' |
1200×500 | 1200 | 1355 | 500 | 520 | 16' |
1400×500 | 1400 | 1560 | 500 | 520 | 16' |
1600×500 | 1600 | 1770 | 500 | 520 | 16' |
650×600 | 650 | 780 | 600 | 624 | 16' |
800×600 | 800 | 940 | 600 | 624 | 16' |
1000×600 | 1000 | 1145 | 600 | 624 | 16' |
1200×600 | 1200 | 1355 | 600 | 624 | 16' |
1400×600 | 1400 | 1560 | 600 | 624 | 16' |
1600×600 | 1600 | 1770 | 600 | 624 | 16' |
1000×700 | 1000 | 1145 | 700 | 728 | 16' |
1200×700 | 1200 | 1355 | 700 | 728 | 16' |
1400×700 | 1400 | 1560 | 700 | 16' |
기록 : 다른 사이즈와 선입견 수호신은 요구로서 맞출 수 있습니다.
담당자: Jack Han
전화 번호: +86-13061240515
팩스: 86-0532-83115200