원래 장소: | 청도 시, 중국 |
브랜드 이름: | Leno |
인증: | CE,ISO, SGS |
모델 번호: | 닐로 |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 선박 또는 항공화물을 위한 층 나무상자 패키지 |
배달 시간: | 3-4 주 |
지불 조건: | 웨스턴 유니온, L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 달 당 50개 세트 |
이름: | 컨베이어 벨트 경화제 | 압력 생성: | 압력백 타입 |
---|---|---|---|
냉각: | 가열 플래튼 내장 안에 빠른 온수 또는 물 냉각 | 가열 방식: | 전기에 의한 실리콘 신축성 발열체 |
플러그: | 하팅 | 바이어스각: | 22' |
가열 플래튼 사이즈: | 900mm×2350mm, 선입견 수호신 22 급 | 힘: | 24 KW |
전압: | 380 볼트 3은 단계적으로 시행합니다 | 최대 압력: | 1.8 Mpa |
제어 모니터: | 자동 제어함 | ||
강조하다: | 컨베이어 벨트 가황기 접합 기계,산업용 컨베이어 벨트 가황기,가황기 접합 기계 2100×1000 |
Aasvp 2100×1000 핫 스플라이싱 프레스 컨베이어 벨트 산업용 휴대용 컨베이어 벨트 가황기 조인트 기계
자동 제어 상자가 있는 2100mm Aaasvp 단면 컨베이어 벨트 가황기
Qingdao Leno Industry Co., Ltd Machinery에서 벨트 접합 1200 mm의 Aaasvp 시리즈 컨베이어 벨트 Vulcanizer는 세계에서 가장 고전적인 헤비급 벨트 단면 가황 프레스입니다.Leno 기술의 핵심 역량으로 구별되는 이 프레스는 다음 구성 요소로 설계되고 조립됩니다.
(Ⅰ) 기계 특징:
고강도 알루미늄 합금 빔
유연한 고무 "압력 백" 균일한 압력 시스템
특수 설계된 냉각 시스템 빌트인 플래튼
혁신적인 "실리콘 소자" 고속 발열체
전자식 펌프의 압력 상승 시간 단축
플래튼은 직사각형 또는 평행사변형일 수 있으며 확장성을 위해 다른 플래튼에 연결할 수 있습니다.
(Ⅱ) 기계 사양:
1. 전압: 220V 380V 415V 525V 660V 50HZ/60HZ
2. 급속수냉장치 : 평균 15분(145℃에서 70℃ 이하까지)
3. 가열시간 : 실온에서 가황온도까지 25분 이내
4. 온도조절범위 : 0 ~ 200℃(맞춤형)
5. 가황 압력: 100 PSI, 200PSI, 납품 전에 2.0 Mpa로 테스트.
6. 양생온도 : 0 ~ 99min (벨트두께에 따라 조절)
(III) Leno 상표 벨트 합동 가황 기계의 명세:
![]() |
A = 벨트를 따라 플래튼의 길이 B=바이어스에서 벨트를 가로지르는 플래튼의 폭 C=벨트를 가로지르는 직각 치수 + 모서리 중첩. D=바이어스 각도(0°/18°/20°/22°…..ect) E=최대 접합 길이 |
Aaasvp 시리즈 벨트 조인트 가황 기계의 사양 | D=22도 | |||||||
모델 숫자 |
최대 벨트 폭(mm) |
최대 접합 길이 E(mm) |
프레스 치수 | 힘 (kw) |
무게(kg) | |||
A(mm) | 씨(mm) | 비(mm) | 외부 치수(LxWxH)(mm) | |||||
AAAASVP-650 | 650 | 500 | 535 | 790 | 870 | 1080x730x630 | 6.1 | 280 |
650 | 670 | 707 | 790 | 870 | 1080x900x630 | 8.2 | 300 | |
650 | 750 | 790 | 790 | 870 | 1080x980x630 | 9.1 | 320 | |
650 | 830 | 872 | 790 | 870 | 1080x1050x630 | 10.1 | 380 | |
650 | 1000 | 1045 | 790 | 870 | 1080x1220x630 | 12.2 | 410 | |
AAAASVP-1000 | 1000 | 500 | 535 | 1140 | 1220년 | 1480x730x630 | 8.5 | 420 |
1000 | 670 | 707 | 1140 | 1220년 | 1480x900x630 | 11.4 | 500 | |
1000 | 750 | 790 | 1140 | 1220년 | 1480x980x630 | 12.8 | 520 | |
1000 | 830 | 872 | 1140 | 1220년 | 1480x1050x630 | 14.2 | 550 | |
1000 | 1000 | 1045 | 1140 | 1220년 | 1480x1220x630 | 17.1 | 590 | |
AAAASVP-1200 | 1200 | 500 | 535 | 1340년 | 1420년 | 1680x730x630 | 9.9 | 510 |
1200 | 670 | 707 | 1340년 | 1420년 | 1680x900x630 | 13.3 | 550 | |
1200 | 750 | 790 | 1340년 | 1420년 | 1680x980x630 | 14.9 | 590 | |
1200 | 830 | 872 | 1340년 | 1420년 | 1680x1050x630 | 16.5 | 610 | |
1200 | 1000 | 1045 | 1340년 | 1420년 | 1680x1220x630 | 19.1 | 650 | |
AAAASVP-1400 | 1400 | 500 | 535 | 1540년 | 1620년 | 1880x730x730 | 11.3 | 690 |
1400 | 670 | 707 | 1540년 | 1620년 | 1880x900x730 | 15.2 | 720 | |
1400 | 750 | 790 | 1540년 | 1620년 | 1880x980x730 | 17.0 | 750 | |
1400 | 830 | 872 | 1540년 | 1620년 | 1880x1050x730 | 18.8 | 780 | |
1400 | 1000 | 1045 | 1540년 | 1620년 | 1880x1220x730 | 22.7 | 850 | |
AAAASVP-1600 | 1600년 | 500 | 535 | 1740년 | 1820년 | 2080x730x730 | 12.7 | 830 |
1600년 | 670 | 707 | 1740년 | 1820년 | 2080x900x730 | 17.1 | 880 | |
1600년 | 750 | 790 | 1740년 | 1820년 | 2080x980x730 | 19.1 | 920 | |
1600년 | 830 | 872 | 1740년 | 1820년 | 2080x1050x730 | 21.2 | 940 | |
1600년 | 1000 | 1045 | 1740년 | 1820년 | 2080x1220x730 | 25.5 | 1010 | |
AAAASVP-1800 | 1800년 | 500 | 535 | 1940년 | 2020년 | 2280x730x730 | 14.1 | 880 |
1800년 | 670 | 707 | 1940년 | 2020년 | 2280x900x730 | 19.0 | 920 | |
1800년 | 750 | 790 | 1940년 | 2020년 | 2280x980x730 | 21.2 | 950 | |
1800년 | 830 | 872 | 1940년 | 2020년 | 2280x1050x730 | 23.5 | 1050 | |
1800년 | 1000 | 1045 | 1940년 | 2020년 | 2280x1220x730 | 28.3 | 1150 | |
AAAASVP-2000 | 2000년 | 500 | 535 | 2140 | 2220년 | 2480x730x820 | 15.5 | 920 |
2000년 | 670 | 707 | 2140 | 2220년 | 2480x900x820 | 20.8 | 1060 | |
2000년 | 750 | 790 | 2140 | 2220년 | 2480x980x820 | 23.3 | 1130 | |
2000년 | 830 | 872 | 2140 | 2220년 | 2480x1050x820 | 25.8 | 1240년 | |
2000년 | 1000 | 1045 | 2140 | 2220년 | 2480x1220x820 | 31.1 | 1370 | |
AAAASVP-2200 | 2200 | 500 | 535 | 2340 | 2420년 | 2680x730x820 | 16.9 | 1020년 |
2200 | 670 | 707 | 2340 | 2420년 | 2680x900x820 | 22.7 | 1190 | |
2200 | 750 | 790 | 2340 | 2420년 | 2680x980x820 | 25.4 | 1310년 | |
2200 | 830 | 872 | 2340 | 2420년 | 2680x1050x820 | 28.1 | 1460년 | |
2200 | 1000 | 1045 | 2340 | 2420년 | 2680x1220x820 | 33.9 | 1590년 |
(IV) 품질 보증:
1. 전체 기계 및 예비 부품에 대해 12개월 보증.
2. 멋진 품질의 부품 사용.
3. 배송 전에 가황기를 실행하여 잠재적인 결함을 찾으십시오.
우리의 서비스:
1. 빠른 응답, 귀하의 문의 사항에 대해 24시간 이내에 회신해 드리겠습니다.
2. 우리는 OEM 서비스를 제공합니다.당신의 로고는 벨트 뜨거운 접합 압박에 인쇄될 수 있습니다, 당신은 또한 소매 상자를 주문을 받아서 만들 수 있습니다.
3. 우리는 이 고무 벨트 핫 스플라이스 분야에서 풍부한 경험을 가지고 있으며 당신을 위해 R&D 작업을 수행합니다.
4. 일반 모델은 10일 이내 제작 가능합니다.그 어느 때보다 빠릅니다.
(V)참고:
주문하기 전에 확인하십시오
컨베이어 벨트 폭;
접합 길이;
바이어스 각도;
가황 압력.
전압
담당자: Jack Han
전화 번호: +86-13061240515
팩스: 86-0532-83115200